Şahinbey İmar Durumu
Şahinbey'de bir parselin imar durumu, ada/parsel bilgileri üzerinden KAKS (emsal), TAKS, gabari, çekme mesafeleri ve kullanım kararları gibi temel yapılaşma koşullarını gösterir. Bu bilgiler, taşınmazın hangi amaçla, ne ölçüde ve nasıl yapılaşabileceğini anlamak için önemlidir.
Şahinbey mahalleleri
- 23 Nisan
- 25 Aralık
- 60.yıl
- 75.yıl
- Abdülhamid Han
- Akbayır
- Akbulut
- Akdere
- Akkent
- Akpınar
- Akyazı
- Akyol
- Alaybey
- Alibaba
- Alleben
- Almalı
- Aydınbaba
- Bağlarbaşı
- Bahçelievler
- Barak
- Barış
- Bayramlı
- Bekirbey
- Bekişli
- Belenköy
- Beşkuyu
- Beştepe
- Bey
- Beyazlar
- Beybahçe
- Beydilli
- Binevler
- Bostancı
- Bostancık
- Boyacı
- Bozca
- Bozoklar
- Bülbülzade
- Burç Esentepe
- Burç Karakuyu
- Cabi
- Çağdaş
- Çamlıca
- Çamtepe
- Çapalı
- Cebeler
- Cemal Gürsel
- Cengiz Topel
- Cevizli
- Çevreli
- Çimenli
- Çöreklik
- Çubukdiken
- Cumhuriyet
- Damlacık
- Deniz
- Deredüzü
- Doğanca
- Dokur
- Dumlupınar
- Durantaş
- Düztepe
- Ekinli
- Ertuğrulgazi
- Esentepe
- Etiler
- Eyüpoğlu
- Fidanlık
- Fırat
- Gazitepe
- Geneyik
- Gerciğin
- Geylani
- Güllüce
- Gülpınar
- Gümüştekin
- Güneş
- Güneykent
- Güzelvadi
- Hacıarslan
- Hacıköprü
- Hacıköy
- Hoşgör
- İbn-i Sina
- İnönü
- İstiklal
- Kabarcık
- Kahvelipınar
- Kale
- Kaleboynu
- Kanalıcı
- Kapçağız
- Karaçomak
- Karagöz
- Karatarla
- Karataş
- Karayılan
- Kavaklık
- Kavşak
- Kayakent
- Kazıklı
- Kepenek
- Kerer
- Killik
- Kıbrıs
- Kılınçoğlu
- Kolejtepe
- Konak
- Kozanlı
- Kozluca
- Küçükkızılhisar
- Külecik
- Kumruhamurkesen
- Kurbanbaba
- Kürüm
- Kuşçu
- Malazgirt
- Mavikent
- Mimar Sinan
- Morcalı
- Muhacirosman
- Narlıca
- Narlıtepe
- Nuripazarbaşı
- Ocaklar
- Öğretmenevleri
- Onur
- Ortaklar
- Osmanlı
- Ozanlı
- Pancarlı
- Perilikaya
- Saçaklı
- Şahinbey Mülk
- Şahintepe
- Şahveli
- Sakarya
- Sarıbaşak
- Sarıkaya
- Sarısalkım
- Sarıt
- Savcılı
- Seferpaşa
- Şekeroğlu
- Selçuklu
- Şenyurt
- Serince
- Serinevler
- Sırasöğüt
- Sultan Selim
- Suyabatmaz
- Tekstilkent
- Tiyekli
- Tışlaki
- Töreli
- Turan Emeksiz
- Türkmenler
- Türközü
- Türktepe
- Üçoklar
- Ufacık
- Uğurtepe
- Ulaş
- Ünaldı
- Vatan
- Yağdöver
- Yamaçtepe
- Yavuzlar
- Yaycı
- Yaylacık
- Yazıbağı
- Yazıcık
- Yeditepe
- Yeniköy
- Yeşilevler
- Yeşilkent
- Yeşilköy
- Yeşilpınar
- Yeşilyurt
- Yığmatepe
- Yoğuntaş
- Yukarıbayır
- Zeytinli
Şahinbey karnesi
| Mahalle | Nüfus | Bina | Ort. yaş | 1980 öncesi | Ağır hasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nisan | 8859 | – | – | – | – |
| 25 Aralık | 5787 | – | – | – | – |
| 60.yıl | 14955 | – | – | – | – |
| 75.yıl | 16207 | – | – | – | – |
| Abdülhamid Han | 8917 | – | – | – | – |
| Akbayır | 268 | – | – | – | – |
| Akbulut | 116 | – | – | – | – |
| Akdere | 8608 | – | – | – | – |
| Akkent | 31912 | – | – | – | – |
| Akpınar | 319 | – | – | – | – |
| Akyazı | 122 | – | – | – | – |
| Akyol | 2364 | – | – | – | – |
| Alaybey | 651 | – | – | – | – |
| Alibaba | 1852 | – | – | – | – |
| Alleben | 4086 | – | – | – | – |
| Almalı | 257 | – | – | – | – |
| Aydınbaba | 1536 | – | – | – | – |
| Bağlarbaşı | 865 | – | – | – | – |
| Bahçelievler | 3405 | – | – | – | – |
| Barak | 24683 | – | – | – | – |
| Barış | 6076 | – | – | – | – |
| Bayramlı | 967 | – | – | – | – |
| Bekirbey | 2594 | – | – | – | – |
| Bekişli | 286 | – | – | – | – |
| Belenköy | 229 | – | – | – | – |
| Beşkuyu | 417 | – | – | – | – |
| Beştepe | 7423 | – | – | – | – |
| Bey | 898 | – | – | – | – |
| Beyazlar | 9475 | – | – | – | – |
| Beybahçe | 5970 | – | – | – | – |
| Beydilli | 15086 | – | – | – | – |
| Binevler | 14675 | – | – | – | – |
| Bostancı | 846 | – | – | – | – |
| Bostancık | 165 | – | – | – | – |
| Boyacı | 2334 | – | – | – | – |
| Bozca | 116 | – | – | – | – |
| Bozoklar | 3364 | – | – | – | – |
| Bülbülzade | 33227 | – | – | – | – |
| Burç Esentepe | 2214 | – | – | – | – |
| Burç Karakuyu | 160 | – | – | – | – |
| Cabi | 1072 | – | – | – | – |
| Çağdaş | 14608 | – | – | – | – |
| Çamlıca | 3452 | – | – | – | – |
| Çamtepe | 147 | – | – | – | – |
| Çapalı | 146 | – | – | – | – |
| Cebeler | 639 | – | – | – | – |
| Cemal Gürsel | 2051 | – | – | – | – |
| Cengiz Topel | 10246 | – | – | – | – |
| Cevizli | 870 | – | – | – | – |
| Çevreli | 86 | – | – | – | – |
| Çimenli | 352 | – | – | – | – |
| Çöreklik | 68 | – | – | – | – |
| Çubukdiken | 366 | – | – | – | – |
| Cumhuriyet | 7540 | – | – | – | – |
| Damlacık | 563 | – | – | – | – |
| Deniz | 9808 | – | – | – | – |
| Deredüzü | 368 | – | – | – | – |
| Doğanca | 230 | – | – | – | – |
| Dokur | 169 | – | – | – | – |
| Dumlupınar | 14815 | – | – | – | – |
| Durantaş | 735 | – | – | – | – |
| Düztepe | 6273 | – | – | – | – |
| Ekinli | 124 | – | – | – | – |
| Ertuğrulgazi | 21181 | – | – | – | – |
| Esentepe | 5247 | – | – | – | – |
| Etiler | 1731 | – | – | – | – |
| Eyüpoğlu | 350 | – | – | – | – |
| Fidanlık | 4227 | – | – | – | – |
| Fırat | 8750 | – | – | – | – |
| Gazitepe | 417 | – | – | – | – |
| Geneyik | 617 | – | – | – | – |
| Gerciğin | 375 | – | – | – | – |
| Geylani | 3938 | – | – | – | – |
| Güllüce | 126 | – | – | – | – |
| Gülpınar | 440 | – | – | – | – |
| Gümüştekin | 7379 | – | – | – | – |
| Güneş | 35422 | – | – | – | – |
| Güneykent | 41367 | – | – | – | – |
| Güzelvadi | 11930 | – | – | – | – |
| Hacıarslan | 40 | – | – | – | – |
| Hacıköprü | 137 | – | – | – | – |
| Hacıköy | 110 | – | – | – | – |
| Hoşgör | 3653 | – | – | – | – |
| İbn-i Sina | 16042 | – | – | – | – |
| İnönü | 3703 | – | – | – | – |
| İstiklal | 22086 | – | – | – | – |
| Kabarcık | 157 | – | – | – | – |
| Kahvelipınar | 5052 | – | – | – | – |
| Kale | 596 | – | – | – | – |
| Kaleboynu | 220 | – | – | – | – |
| Kanalıcı | 853 | – | – | – | – |
| Kapçağız | 507 | – | – | – | – |
| Karaçomak | 261 | – | – | – | – |
| Karagöz | 712 | – | – | – | – |
| Karatarla | 134 | – | – | – | – |
| Karataş | 43878 | – | – | – | – |
| Karayılan | 4492 | – | – | – | – |
| Kavaklık | 5849 | – | – | – | – |
| Kavşak | 161 | – | – | – | – |
| Kayakent | 32 | – | – | – | – |
| Kazıklı | 487 | – | – | – | – |
| Kepenek | 1670 | – | – | – | – |
| Kerer | 133 | – | – | – | – |
| Killik | 136 | – | – | – | – |
| Kıbrıs | 10744 | – | – | – | – |
| Kılınçoğlu | 1095 | – | – | – | – |
| Kolejtepe | 7774 | – | – | – | – |
| Konak | 18842 | – | – | – | – |
| Kozanlı | 539 | – | – | – | – |
| Kozluca | 2521 | – | – | – | – |
| Küçükkızılhisar | 8008 | – | – | – | – |
| Külecik | 55 | – | – | – | – |
| Kumruhamurkesen | 85 | – | – | – | – |
| Kurbanbaba | 5637 | – | – | – | – |
| Kürüm | 224 | – | – | – | – |
| Kuşçu | 124 | – | – | – | – |
| Malazgirt | 7528 | – | – | – | – |
| Mavikent | 24378 | – | – | – | – |
| Mimar Sinan | 12418 | – | – | – | – |
| Morcalı | 109 | – | – | – | – |
| Muhacirosman | 592 | – | – | – | – |
| Narlıca | 146 | – | – | – | – |
| Narlıtepe | 12332 | – | – | – | – |
| Nuripazarbaşı | 4994 | – | – | – | – |
| Ocaklar | 9986 | – | – | – | – |
| Öğretmenevleri | 7280 | – | – | – | – |
| Onur | 15933 | – | – | – | – |
| Ortaklar | 76 | – | – | – | – |
| Osmanlı | 2812 | – | – | – | – |
| Ozanlı | 162 | – | – | – | – |
| Pancarlı | 34 | – | – | – | – |
| Perilikaya | 13070 | – | – | – | – |
| Saçaklı | 3087 | – | – | – | – |
| Şahinbey Mülk | 422 | – | – | – | – |
| Şahintepe | 36657 | – | – | – | – |
| Şahveli | 890 | – | – | – | – |
| Sakarya | 2081 | – | – | – | – |
| Sarıbaşak | 977 | – | – | – | – |
| Sarıkaya | 898 | – | – | – | – |
| Sarısalkım | 3525 | – | – | – | – |
| Sarıt | 837 | – | – | – | – |
| Savcılı | 659 | – | – | – | – |
| Seferpaşa | 683 | – | – | – | – |
| Şekeroğlu | 400 | – | – | – | – |
| Selçuklu | 58 | – | – | – | – |
| Şenyurt | 2304 | – | – | – | – |
| Serince | 1305 | – | – | – | – |
| Serinevler | 7861 | – | – | – | – |
| Sırasöğüt | 583 | – | – | – | – |
| Sultan Selim | 2279 | – | – | – | – |
| Suyabatmaz | 830 | – | – | – | – |
| Tekstilkent | 546 | – | – | – | – |
| Tiyekli | 158 | – | – | – | – |
| Tışlaki | 800 | – | – | – | – |
| Töreli | 45 | – | – | – | – |
| Turan Emeksiz | 5565 | – | – | – | – |
| Türkmenler | 5317 | – | – | – | – |
| Türközü | 59 | – | – | – | – |
| Türktepe | 671 | – | – | – | – |
| Üçoklar | 6705 | – | – | – | – |
| Ufacık | 136 | – | – | – | – |
| Uğurtepe | 132 | – | – | – | – |
| Ulaş | 11650 | – | – | – | – |
| Ünaldı | 2544 | – | – | – | – |
| Vatan | 23418 | – | – | – | – |
| Yağdöver | 238 | – | – | – | – |
| Yamaçtepe | 214 | – | – | – | – |
| Yavuzlar | 2039 | – | – | – | – |
| Yaycı | 256 | – | – | – | – |
| Yaylacık | 252 | – | – | – | – |
| Yazıbağı | 110 | – | – | – | – |
| Yazıcık | 2673 | – | – | – | – |
| Yeditepe | 41372 | – | – | – | – |
| Yeniköy | 99 | – | – | – | – |
| Yeşilevler | 15861 | – | – | – | – |
| Yeşilkent | 2956 | – | – | – | – |
| Yeşilköy | 152 | – | – | – | – |
| Yeşilpınar | 294 | – | – | – | – |
| Yeşilyurt | 2539 | – | – | – | – |
| Yığmatepe | 327 | – | – | – | – |
| Yoğuntaş | 68 | – | – | – | – |
| Yukarıbayır | 5946 | – | – | – | – |
| Zeytinli | 550 | – | – | – | – |
Kaynak: TÜİK ADNKS, bina stoğu ve İBB deprem senaryosu (mahalle düzeyi); ilçe değerleri mahalle toplamlarıdır.
Şahinbey konut satış trendi
Kaynak: TÜİK ilçe bazlı konut satış istatistikleri, aylık toplam satış adedi (Nis 2024 – Mart 2026).
Şahinbey i̇mar durumu neleri gösterir?
KAKS / Emsal
Parsele inşa edilebilecek toplam kapalı alanın arsa alanına oranını ifade eder.
TAKS
Yapının zemin oturum alanının parsel alanına oranını gösterir.
Gabari
Yapının izin verilen maksimum yüksekliğini, yani kaç kat olabileceğini belirtir.
Çekme mesafeleri
Yapının parsel sınırlarına, yollara ve komşu parsellere bırakması gereken asgari mesafeleri tanımlar.
Kullanım türü
Parselin konut, ticaret, turizm, eğitim gibi hangi amaçla kullanılabileceğini gösterir.
Tahmini değer
İmar durumu ve bölgedeki yapılaşma potansiyeli üzerinden taşınmazın yaklaşık değerinin değerlendirilmesine yardımcı olur.
Şahinbey'de imar durumu nasıl sorgulanır?
Şahinbey'de bir taşınmazın imar durumunu öğrenmek için ada ve parsel bilgileri ile belediyenin resmi imar durumu sorgulama araçları kullanılır.
- 1Aşağıdaki düğmeyle 360Dönüşüm parsel sorgusuna geçin; Gaziantep, Şahinbey seçili gelir.
- 2Tapunuzdaki ada ve parsel numarasını girin; ada bilinmiyorsa boş bırakıp haritadan konum seçebilirsiniz.
- 3Şahinbey için imar durumu (KAKS/TAKS, gabari, kullanım türü), uydu görüntüsü ve tahmini değer tek ekranda gelir; resmi belge gerektiğinde ilçe belediyesinden imar durumu belgesi alınır.
Bilmeniz gerekenler
- İmar durumu sorgulamak için ada ve parsel bilgileri gereklidir.
- En doğru ve güncel bilgi için Şahinbey Belediyesi'nin resmi kaynakları ve ilgili imar müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler esas alınmalıdır.
- İmar planları zaman içinde değişebilir. Bu nedenle resmi belge tarihi ve plan notları mutlaka kontrol edilmelidir.
- Sadece imar durumu bilgisi yapı ruhsatı için yeterli değildir. Uygulama aşamasında ilgili kurumların onayları gerekebilir.
Gaziantep'daki diğer ilçeler
Sık sorulan sorular
Şahinbey imar durumu nereden sorgulanır?
Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün çevrimiçi sorgulama ekranından ada/parsel ile sorgulanır. 360Dönüşüm'de aynı sorgu değer tahmini ile birlikte yapılır.
İmar durumu belgesi almak için hangi bilgiler gereklidir?
Ada ve parsel numarası, mahalle bilgisi ve başvuru sahibinin kimliği yeterlidir; tapu fotokopisi istenebilir. Başvuru belediyeye şahsen veya e-belediye üzerinden yapılır.
İmar planı değişikliği parselimi nasıl etkiler?
Plan değişikliği KAKS/TAKS, gabari veya kullanım türünü değiştirebilir; bu da parselin yapılaşma hakkını ve değerini doğrudan etkiler. Askı süresinde itiraz hakkı vardır; güncel plan notları mutlaka kontrol edilmelidir.
Şahinbey'de ticari imarlı parselde konut yapılabilir mi?
Plan notlarına bağlıdır. Bazı ticaret alanlarında belirli oranda konut kullanımına izin verilir; izin yoksa plan değişikliği gerekir. Kesin bilgi için ilgili parselin imar durumu belgesi ve plan notları incelenmelidir.
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. İmar durumu ile ilgili resmi ve bağlayıcı bilgiler için Şahinbey Belediyesi'nin ilgili birimlerinden alınan belgeler esas alınmalıdır. Sınır verisi OpenStreetMap (ODbL), satış istatistikleri TÜİK kaynaklıdır.